Daftar Lengkap Senjata di PUBG New State – Seperti yang kita tahu, dalam game tembak-tembakan di game PUBG New State. Senjata terbaik yang kita gunakan, merupakan salah satu faktor untuk meraih kemenangan WWCD di game PUBG New State.
Dengan mengetahui potensi damage yang dihasilkan dari senjata kita, pastinya akan semakin besar kemungkinan kita memenangkan game di PUBG New State.
Untuk itu bagi kalian yang ingin tahu, damage setiap senjata di PUBG New State, bisa simak daftar lengkapnya berikut:
Daftar Lengkap Senjata di PUBG New State
Berikut urutan damage senjata beserta amunisi atau peluru yang digunakan pada game PUBG New State:
1. Assault Rifle
Nama Senjata | Damage | Fire rate | Jangkauan | Peluru |
AKM | 49 | 68 | 38 | 7.62mm |
Beryl M762 | 47 | 80 | 38 | 7.62mm |
Groza | 49 | 80 | 38 | 7.62mm |
MK47 Mutant | 49 | 60 | 35 | 7.62mm |
M416 | 43 | 77 | 35 | 5.56mm |
SCAR-L | 42 | 74 | 35 | 5.56mm |
M16A4 | 43 | 70 | 40 | 5.56mm |
AUG | 44 | 77 | 36 | 5.56mm |
2. SMG
Nama Senjata | Damage | Fire rate | Durasi Reload | Peluru |
Micro Uzi | 26 | 0.048 | 3.1 detik | 9mm |
UMP45 | 39 | 0.092 | 3.1 detik | .45 ACP |
Vector | 34 | 0.054 | 2.2 detik | 9mm |
PP19 Bizon | 35 | 0.056 | 2.5 detik | 9mm |
Tommy Gun | 40 | 0.086 | 3.45 detik | .45 ACP |
3. Shotgun
Nama Senjata | Damage | Durasi Reload | Mode | Peluru |
S686 | 26×9 | 2.3 detik | Single | 12 Gauge |
S12K | 24×9 | 3 detik | Auto | 12 Gauge |
S1897 | 26×9 | 0.7 detik | Single | 12 Gauge |
DBS | 26×9 | 0.4 detik | Fast Burst | 12 Gauge |
4. Sniper (Senapan Runduk)
Nama Senjata | Damage | Jangkauan | Peluru |
Kar98k | 75 | 100 | 7.62mm |
M24 | 79 | 100 | 7.62mm |
DSR-1 | 95 | 100 | 7.62mm |
AWM | 105 | 100 | .300 Magnum |
5. DMR
Nama Senjata | Damage | Fire rate | Jangkauan | Peluru |
SKS | 56 | 60 | 80 | 7.62mm |
Mini14 | 53 | 60 | 75 | 5.56mm |
SLR | 58 | 60 | 80 | 7.62mm |
MK14 | 61 | 20 | 50 | 7.62mm |
VSS | 40 | 60 | 30 | 9mm |
6. Pistol
Nama Senjata | Damage | Fire rate | Reload | Peluru |
P1911 | 41 | 0.11dtk | 2.1dtk | .45 ACP |
P92 | 35 | 0.09dtk | 2dtk | 9mm |
P18C | 23 | 0.06dtk | 2dtk | 9mm |
Skorpion | 22 | 0.07dtk | 3.1dtk | 9mm |
R1895 | 55 | 0.4dtk | 6.25dtk | 7.62mm |
Deagle | 62 | 0.25dtk | 2.5dtk | .45 ACP |
7. LMG
Nama Senjata | Damage | Fire rate | Kapasitas Peluru | Peluru |
DP-28 | 51 | 0.109 | 47 | 7.62mm |
M249 | 45 | 0.075 | 100 | 5.56mm |
Simak selengkapnya : Daftar Lengkap Attachments (Aksesoris) Senjata di PUBG New State
Baca juga:
- Senjata PUBG New State Jarang Digunakan
- Cara Melihat ID PUBG New State
- Cara Top Up NC PUBG New State
- Cara Mengganti Foto Profil PUBG New State
- Urutan Tingkatan Rank/Pangkat PUBG New State
- Cara Logout dan Ganti Akun PUBG New State
- Senjata PUBG New State Terbaik
- Cara Mengganti Karakter PUBG New State
Ituliah dia daftar lengkap senjata di PUBG New State, beserta damage dan peluru yang digunakan pada senjata tersebut. Semoga bisa membantu referensi untuk kalian main gamenya.